|
商品の詳細:
|
| 製品名: | Tongkatアリのエキスのカプセル | 有効成分: | Eurycomanone |
|---|---|---|---|
| パッキング: | 25kg/Drum | 指定: | 1%-10% |
| 機能: | 健康な心配プロダクト | 出現: | ブラウンの黄色く良い粉 |
| サンプル: | 利用できる | テスト方法: | 高性能液体クロマトグラフィー |
| ハイライト: | Tongkatアリの根の植物のエキスのカプセル,8% Tongkatアリのカプセル,Tongkatアリの根のエキスの粉 |
||
|
製品名:
|
Tongkatアリのカプセル
|
|
出現:
|
ブラウンの粉
|
|
有効成分:
|
Tongkatアリのエキス
|
|
Spec./純度:
|
1% 8% 10%
|
|
保存性:
|
涼しい乾燥した場所の24か月;
|
|
パッキングの細部:
|
1kg/bag;25kgs/drum;顧客の要求によって
|
Tongkatアリの根のエキスの粉のカプセルの製造者の緑バイオテクノロジー
エキスがEurycoma Longifoliaのそれの根から得られるTongkatアリは別名longjackのエキスである。
tongkatのアリのエキスの指定はeurycomanoneのエキスの比率か内容によって評価される。
Tongkatアリのエキスの粉に多くの潜在的な医療補助がある。それは補足で頻繁に使用される
エネルギー飲み物。
| 分析 | 指定 | 結果 |
| 試金 | 1% | 1.25% |
| 出現 | ブラウンの粉 | 従う |
| 灰 | ≤5.0% | 3.3% |
| 湿気 | ≤5.0% | 3.0% |
| 重金属 | ≤10ppm | 従う |
| Pb | ≤2.0ppm | 従う |
| ように | ≤2.0ppm | 従う |
| Hg | ≤1.0ppm | 従う |
| 臭気 | 特徴 | 従う |
| 粒度 | 100%through 80網 | 従う |
| Microbioiogical: | ||
| 細菌の合計 | ≤1000cfu/g | 従う |
| 菌類 | ≤100cfu/g | 従う |
| Salmgosella | 陰性 | 従う |
| 大腸菌 | 陰性 | 従う |
![]()
コンタクトパーソン: Eric from China
電話番号: +8615829683015