|
商品の詳細:
|
| 製品名: | PHENIBUT | 有効成分: | 4アミノ3 phenylbutyricacidhydrochloride |
|---|---|---|---|
| テスト方法: | 高性能液体クロマトグラフィー | 指定: | 99% |
| 機能: | ヘルスケア プロダクト | 出現: | 白く良い粉 |
| サンプル: | 自由 | パッキング: | 25kg/Drum |
| ハイライト: | 4アミノ3 Phenylbutyric酸の塩酸塩,99% Benzenepropanoicの酸,自然な植物はPhenibutを得る |
||
acid/4アミノ3 phenylbutyricacidhydrochloride最上質CAS 1078-21-3 PHENIBUT/Benzenepropanoic
| 項目 | 指定 | 結果 |
| 出現 | 白い粉 | 白い粉 |
| 試金 | ≥99.5% | 99.87% |
| 乾燥の損失 | ≤0.5% | 0.10% |
| 融点 | 193℃~201℃ | 197℃ |
| 点火の残余 | ≤0.1% | 0.03% |
| 関連の物質 | ≤0.5% | 0.045% |
| 重金属 | ≤10ppm | <10ppm> |
| 鉄 | ≤50ppm | <50ppm> |
| 硫酸塩 | ≤0.05% | <0> |
| ヒ素 | ≤2ppm | <2ppm> |
| 鉛 | ≤3ppm | <3ppm> |
| 水星 | ≤0.1ppm | <0> |
| カドミウム | ≤1ppm | <1ppm> |
![]()
コンタクトパーソン: Eric from China
電話番号: +8615829683015