商品の詳細:
|
製品名: | Turkesteoneのカプセル | 有効成分: | AjugaのTurkestanicaのエキス |
---|---|---|---|
使用される部分: | 全草 | 指定: | 500mg (2%、10%、20%、40%) |
機能: | 筋肉補足のため | 出現: | ブラウンの黄色く良い粉 |
サンプル: | 自由 | テスト方法: | 高性能液体クロマトグラフィー |
ハイライト: | 自然な植物はTurkesteroneのカプセルを得る,500mg Turkesteroneのカプセル,自然な植物はTurkestanicaを得る |
500mg Turkestanicaの自然な植物はTurkesteroneのカプセルを得る
TurkesteroneのカプセルTurkesteroneは2% 10% 20%を得る
製品名
|
Turkesterone | 植物起源 | Ajuga Turkestanica | |
使用される部分 | 全ハーブ | 出現 | ブラウンの黄色い粉 | |
指定 | ≥10% | |||
貯蔵 | 湿気および直接日光からの十分閉鎖した容器の店 | |||
保存性 | 密封され、きちんと貯えられる24か月 | |||
殺菌方法 | 高温、non-irradiated |
試金 | ≥10% | 10.20% | 高性能液体クロマトグラフィー |
湿気 | ≤5% | 1.3% | CP2010 |
灰 | ≤5% | 1.4% | CP2010 |
重金属 | <10ppm> | 従う | AAS |
鉛 | <2> | 従う | AAS |
ヒ素 | <2> | 従う | AAS |
カドミウム | <2> | 従う | AAS |
水星 | <0> | 従う | AAS |
クロム | <2> | 従う | AAS |
好気性の版計算 | <1000cfu> | 従う | CP2010 |
Yeast&Mold | <100cfu> | 従う | CP2010 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | CP2010 |
E.coli | 陰性 | Negative/10g | CP2010 |
サルモネラ | 陰性 | Negative/10g | CP2010 |
黄色ブドウ球菌 | 陰性 | Negative/10g | CP2010 |
貯蔵: | 涼しい及び乾燥した場所の店は、凍っていない。強い熱およびライトから保ちなさい | ||
保存性: | きちんと貯えられた場合2年。 |
コンタクトパーソン: Eric from China
電話番号: +8615829683015